招生工作

2023年第一临床学院推免生第一批进入面试(考核)考生名单

2022-09-24 来源: 浏览:
字体:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

身份证号 姓名 专业代码 专业名称 研究方向代码 研究方向名称
500107********8923 何昕 100201 内科学 04 消化系病
513424********1228 丁苟萍 100201 内科学 04 消化系病
320281********777X 曹文隆 100201 内科学 05 内分泌与代谢病
500234********0045 刘于炼 100201 内科学 05 内分泌与代谢病
500113********9424 杨燕菱 100201 内科学 05 内分泌与代谢病
330781********3025 吴佳俊 100201 内科学 05 内分泌与代谢病
510722********2389 羊雪玲 100204 神经病学 00 不区分研究方向
500234********2740 谭静 100204 神经病学 00 不区分研究方向
500237********4429 李晓娇 100204 神经病学 00 不区分研究方向
500234********6043 杨红梅 100204 神经病学 00 不区分研究方向
500108********3441 吴嫣云 100204 神经病学 00 不区分研究方向
510902********5764 唐瑞 100205 精神病与精神卫生学 00 不区分研究方向
530111********4422 赵语祥 100206 皮肤病与性病学 00 不区分研究方向
513424********0027 李隽之 100206 皮肤病与性病学 00 不区分研究方向
412728********0037 海宇航 100208 临床检验诊断学 00 不区分研究方向
511722********6347 汤漫 100208 临床检验诊断学 00 不区分研究方向
522121********5828 晏欢欢 100208 临床检验诊断学 00 不区分研究方向
532130********1544 江谦 100208 临床检验诊断学 00 不区分研究方向
500106********8319 王亚楠 100210 外科学 03 泌尿外
500112********5778 卢泓帆 100210 外科学 05 神外
500103********5941 陈鑫 100211 妇产科学 00 不区分研究方向
350802********1514 张弘飞 100211 妇产科学 00 不区分研究方向
640302********1142 马瑞欣 100211 妇产科学 00 不区分研究方向
500105********3923 冉龙舣 100212 眼科学 00 不区分研究方向
510724********1228 吴佩娟 100212 眼科学 00 不区分研究方向
500102********5506 龚思阅 100213 耳鼻咽喉科学 00 不区分研究方向
341002********1426 吴倩 100213 耳鼻咽喉科学 00 不区分研究方向
510106********0062 韩璐檬 100213 耳鼻咽喉科学 00 不区分研究方向
500223********4104 吕谧 100214 肿瘤学 00 不区分研究方向
500227********5448 罗礼 100217 麻醉学 00 不区分研究方向
510722********5027 王虹雨 101000 医学技术 02 医学影像技术
540102********4027 伍婧 101000 医学技术 05 眼视光学技术
500223********5623 汪灵 105101 内科学 01 心血管病
500224********1422 刘宁馨 105101 内科学 01 心血管病
500231********3371 陈尚斌 105101 内科学 01 心血管病
511724********681X 谢林峰 105101 内科学 01 心血管病
500382********0016 李远翥 105101 内科学 01 心血管病
612729********1527 王静 105101 内科学 01 心血管病
500221********3429 李灿 105101 内科学 01 心血管病
511025********5182 朱意 105101 内科学 01 心血管病
500384********8628 吴佳灿 105101 内科学 01 心血管病
510603********5939 陈俊龙 105101 内科学 01 心血管病
371002********102X 王馨 105101 内科学 01 心血管病
350602********2521 吴璟瑜 105101 内科学 01 心血管病
340221********5265 伍玉娟 105101 内科学 01 心血管病
500109********862X 邓璨 105101 内科学 02 血液病
513821********6171 窦曦 105101 内科学 02 血液病
522528********0461 高梦 105101 内科学 02 血液病
500240********204X 李佳易 105101 内科学 03 呼吸系病
500381********8027 樊俊玲 105101 内科学 03 呼吸系病
500102********1227 刘妍 105101 内科学 03 呼吸系病
500233********3124 周滇妹 105101 内科学 03 呼吸系病
500236********2660 朱晓燕 105101 内科学 03 呼吸系病
510181********1515 刘阳 105101 内科学 03 呼吸系病
533224********1347 罗小英 105101 内科学 03 呼吸系病
500234********1307 祁琪 105101 内科学 03 呼吸系病
430821********7143 寇萍 105101 内科学 03 呼吸系病
500234********3700 易礼红 105101 内科学 03 呼吸系病
441283********4994 蓝益生 105101 内科学 03 呼吸系病
532128********6520 蔡玉婷 105101 内科学 04 消化系病
510183********0024 祝云飞 105101 内科学 04 消化系病
500382********4849 袁瑞 105101 内科学 04 消化系病
533103********3222 李海聪 105101 内科学 04 消化系病
500105********1521 唐允贞 105101 内科学 04 消化系病
500232********0048 肖思南 105101 内科学 04 消化系病
511181********2127 王燕萍 105101 内科学 04 消化系病
500218********5524 张绪杰 105101 内科学 04 消化系病
500234********604X 周诗雨 105101 内科学 04 消化系病
522130********2041 杨涵妮 105101 内科学 04 消化系病
500223********5625 赖玉莲 105101 内科学 05 内分泌与代谢病
500222********3625 夏玉 105101 内科学 05 内分泌与代谢病
500101********4662 李薇 105101 内科学 05 内分泌与代谢病
330681********8243 蔡恬恬 105101 内科学 05 内分泌与代谢病
511124********5722 曾莉 105101 内科学 06 肾病
510113********7424 黄良英 105101 内科学 06 肾病
532530********3426 姚羽 105101 内科学 06 肾病
500242********5481 袁小越 105101 内科学 06 肾病
421122********422X 袁秋林 105101 内科学 06 肾病
522425********2763 杨红 105101 内科学 06 肾病
510123********4321 陈湘 105104 神经病学 00 不区分研究方向
500108********3723 王婧 105104 神经病学 00 不区分研究方向
650204********0017 杨剑宇 105104 神经病学 00 不区分研究方向
500382********707X 张智涵 105104 神经病学 00 不区分研究方向
500103********7014 谯仁杰 105104 神经病学 00 不区分研究方向
511028********0045 王艺霖 105104 神经病学 00 不区分研究方向
510124********6325 刘嘉鑫 105104 神经病学 00 不区分研究方向
500230********488X 杨月 105104 神经病学 00 不区分研究方向
411381********4523 张若男 105104 神经病学 00 不区分研究方向
500107********9426 文可奕 105105 精神病与精神卫生学 00 不区分研究方向
510322********332X 查冰阳 105105 精神病与精神卫生学 00 不区分研究方向
500102********6545 乐娟 105105 精神病与精神卫生学 00 不区分研究方向
500107********8946 刘思言 105105 精神病与精神卫生学 00 不区分研究方向
513030********1348 李嘉妮 105105 精神病与精神卫生学 00 不区分研究方向
500239********0024 罗鸿 105105 精神病与精神卫生学 00 不区分研究方向
510322********3483 徐必春 105106 皮肤病与性病学 00 不区分研究方向
500101********0025 孙畅 105106 皮肤病与性病学 00 不区分研究方向
500105********5422 雷梁锌雯 105106 皮肤病与性病学 00 不区分研究方向
500382********688X 杨海澜 105106 皮肤病与性病学 00 不区分研究方向
511681********2281 钟玲 105106 皮肤病与性病学 00 不区分研究方向
350301********0761 詹晓丹 105106 皮肤病与性病学 00 不区分研究方向
500230********0023 钟菊丹 105106 皮肤病与性病学 00 不区分研究方向
421023********1220 王秦晓 105106 皮肤病与性病学 00 不区分研究方向
500103********4121 廖烯希 105108 重症医学 00 不区分研究方向
530322********2653 季弢 105109 全科医学 00 不区分研究方向
500108********3420 唐兰心 105110 康复医学与理疗学 00 不区分研究方向
500235********101X 冉太林 105110 康复医学与理疗学 00 不区分研究方向
500225********6230 王攀国 105111 外科学 01 普外
500224********031X 黄永 105111 外科学 01 普外
500240********0879 谭灿 105111 外科学 01 普外
520112********2818 周奎权 105111 外科学 01 普外
500384********1115 陈星宇 105111 外科学 01 普外
431202********1018 赵耀武 105111 外科学 01 普外
500223********1440 屈秀泉 105111 外科学 01 普外
500113********3914 彭柏清 105111 外科学 01 普外
500243********5898 黄鸿波 105111 外科学 01 普外
522526********006X 杨雨鑫 105111 外科学 01 普外
510682********3193 胡涛 105111 外科学 01 普外
500223********0627 樊艳嘉 105111 外科学 01 普外
511622********9746 刘雅文 105111 外科学 01 普外
500106********0812 田晟 105111 外科学 01 普外
510922********0063 袁媛 105111 外科学 01 普外
532122********0020 卯涓 105111 外科学 01 普外
432522********0037 李晓东 105111 外科学 01 普外
500223********2519 何金航 105111 外科学 01 普外
500241********6816 杨创 105111 外科学 01 普外
511322********1020 缪林芮 105111 外科学 01 普外
150429********0036 赵天浩 105111 外科学 01 普外
372301********1018 吴浩哲 105111 外科学 01 普外
620502********0461 赵佳蕾 105111 外科学 02 泌尿外
500382********5017 金添 105111 外科学 02 泌尿外
532622********0013 田庚 105111 外科学 02 泌尿外
511302********5537 王泉锡 105111 外科学 02 泌尿外
500103********7017 罗宇成 105111 外科学 02 泌尿外
500232********5451 赵奕锋 105111 外科学 02 泌尿外
500382********6415 李东阳 105111 外科学 02 泌尿外
510125********0014 刘栩豪 105111 外科学 02 泌尿外
510304********611X 李琳洁 105111 外科学 02 泌尿外
500108********0810 李云帆 105111 外科学 02 泌尿外
510902********4014 许智鹏 105111 外科学 02 泌尿外
350301********0712 黄勇 105111 外科学 02 泌尿外
421181********0437 周建康 105111 外科学 03 胸心外
510503********7013 黄浚元 105111 外科学 03 胸心外
500103********151X 金彦羲 105111 外科学 03 胸心外
500233********2614 黄宇星 105111 外科学 03 胸心外
500235********7655 汪钦佩 105111 外科学 03 胸心外
500103********6215 欧阳迪庆 105111 外科学 04 神外
330522********1519 唐思豪 105111 外科学 04 神外
500223********6137 王乙宇 105113 骨科学 00 不区分研究方向
522425********0012 姚晟 105113 骨科学 00 不区分研究方向
510726********0011 周祥龙 105113 骨科学 00 不区分研究方向
513821********9012 魏科宇 105113 骨科学 00 不区分研究方向
500107********1632 董明非 105113 骨科学 00 不区分研究方向
500240********1174 康润兴 105113 骨科学 00 不区分研究方向
510922********7651 孙银松 105113 骨科学 00 不区分研究方向
500109********1315 陈禹行 105113 骨科学 00 不区分研究方向
500224********0335 罗德鑫 105113 骨科学 00 不区分研究方向
500107********6113 张宬轩 105113 骨科学 00 不区分研究方向
500222********8628 朱略文 105115 妇产科学 00 不区分研究方向
430724********5823 陈思洁 105115 妇产科学 00 不区分研究方向
533523********0027 李风和 105115 妇产科学 00 不区分研究方向
610331********0920 王甜妹 105115 妇产科学 00 不区分研究方向
500228********2546 刘言 105115 妇产科学 00 不区分研究方向
500108********552X 蹇祥琳 105115 妇产科学 00 不区分研究方向
500233********008X 王美璎 105115 妇产科学 00 不区分研究方向
522631********0024 颜庆 105115 妇产科学 00 不区分研究方向
510504********1820 兰婷 105115 妇产科学 00 不区分研究方向
530322********010X 邓佳欣 105115 妇产科学 00 不区分研究方向
500228********3403 曾丽 105115 妇产科学 00 不区分研究方向
500103********7026 张雅兮 105115 妇产科学 00 不区分研究方向
522130********1688 沈开怡 105115 妇产科学 00 不区分研究方向
500381********1625 刘皓月 105115 妇产科学 00 不区分研究方向
510623********7526 黄琴 105115 妇产科学 00 不区分研究方向
500108********2327 唐钰洁 105115 妇产科学 00 不区分研究方向
460200********142X 黄雅诗 105115 妇产科学 00 不区分研究方向
511126********0924 车梦婷 105115 妇产科学 00 不区分研究方向
522427********7464 虎然 105115 妇产科学 00 不区分研究方向
500113********942X 曹慧洁 105116 眼科学 00 不区分研究方向
500227********8215 陈泳林 105116 眼科学 00 不区分研究方向
500382********1389 李纳 105116 眼科学 00 不区分研究方向
500235********6132 王当当 105116 眼科学 00 不区分研究方向
520303********6825 张昌琴 105116 眼科学 00 不区分研究方向
500105********122X 蔡小渝 105116 眼科学 00 不区分研究方向
500382********8024 鞠欢 105116 眼科学 00 不区分研究方向
500228********4185 唐潘 105116 眼科学 00 不区分研究方向
500383********3463 王丽雯 105116 眼科学 00 不区分研究方向
500231********0421 张欣乐 105116 眼科学 00 不区分研究方向
510123********1628 郭玲 105117 耳鼻咽喉科学 00 不区分研究方向
420983********6426 尚芮 105117 耳鼻咽喉科学 00 不区分研究方向
500103********6701 李晨曦 105117 耳鼻咽喉科学 00 不区分研究方向
500232********004X 莫微 105117 耳鼻咽喉科学 00 不区分研究方向
642221********0028 章钰明 105117 耳鼻咽喉科学 00 不区分研究方向
500221********2922 朱琳 105118 麻醉学 00 不区分研究方向
610303********0028 侯璇 105118 麻醉学 00 不区分研究方向
500104********1628 马渝珠 105118 麻醉学 00 不区分研究方向
411626********3521 曹影 105118 麻醉学 00 不区分研究方向
500233********4423 谢采纹 105118 麻醉学 00 不区分研究方向
510421********0018 张新宇 105118 麻醉学 00 不区分研究方向
500107********5321 李诗雨 105118 麻醉学 00 不区分研究方向
610721********6236 程文杰 105118 麻醉学 00 不区分研究方向
500221********4015 罗超航 105118 麻醉学 00 不区分研究方向
330481********3021 张烁琦 105118 麻醉学 00 不区分研究方向
513821********9027 邹弦 105118 麻醉学 00 不区分研究方向
500233********0122 刘思程 105118 麻醉学 00 不区分研究方向
500234********7028 刘金桂 105122 放射肿瘤学 00 不区分研究方向
410303********2526 张芷菁 105122 放射肿瘤学 00 不区分研究方向
510302********1012 刘皓天 105123 放射影像学 00 不区分研究方向
500383********1588 唐杨 105123 放射影像学 00 不区分研究方向
511002********6821 谢海明 105123 放射影像学 00 不区分研究方向
510823********8121 蒲佳艺 105123 放射影像学 00 不区分研究方向
370724********7664 李竹加 105123 放射影像学 00 不区分研究方向
500103********4129 熊海月 105123 放射影像学 00 不区分研究方向
522121********7021 刘锐 105123 放射影像学 00 不区分研究方向
522221********0428 邹玉蝶 105124 超声医学 00 不区分研究方向
622726********3049 邵慧敏 105124 超声医学 00 不区分研究方向
522121********0049 陈晓渝 105125 核医学 00 不区分研究方向
510302********1519 刘杰炜 105125 核医学 00 不区分研究方向
500384********1343 唐智越 105125 核医学 00 不区分研究方向

注:参加夏令营考核学生若现在报考专业和夏令营报考相同,可不参加本轮面试,若有调整则需参加此次面试。

上一篇: 2023年第一临床学院直博生第一批进入面试考核考生名单

下一篇: 重庆医科大学第一临床学院2023年推免生研究生及直博生面试演练安排

关闭

版权©2020重庆医科大学附属第一医院     技术支持:博达软件

地址:重庆市渝中区袁家岗友谊路1号  电话:023-68811360 渝公网安备50010302000326号    渝ICP备12004889号